Luar Biasa: Dosen UMUS Usulkan 51 Judul Hibah Penelitian Kemenristek/BRIN Tahun 2021
Berita Kampus - Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 dosen tetap Universitas Muhadi Setiabudi (UMUS) mengusulkan hibah penelitian Kemenristek/BRIN. Hibah penelitian tersebut terdiri dari skema penelitian di antaranya adalah Penelitian Dosen Pemula (PDP), Program Kemitraan Masyarakat (PKM), Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS), dan Penelitian Disertasi Doktor (PDD). Untuk tahun 2021, dosen-dosen UMUS mengusulkan 51 judul hibah penelitian Kemenristek/BRIN dengan rincian PDP 38, dan 1 Penelitian Terapan. Serta 12 hibah PKM dengan rincian PKM 8 dan 4 PKMS. Dari 51 judul proposal hibah yang berhasil tersubmit sebanyak 39 judul.
Melalui pesan singkatnya via whatsapp Kepala LP3M UMUS, Dr. Moh. Toharudin, S.Pd., M.Pd. menuturkan “Untuk tahun-tahun selanjutnya, dosen-dosen UMUS diharapkan dapat mengajukan skema penelitian yang lebih tinggi di atas skema PDP, karena untuk meningkatkan grade kampus ke tingkat perguruan tingga madya”. Hampir delapan puluh persen skema penelitian yang terbanyak adalah PDP, dan sisanya adalah skema penelitian PKM dan PDD.
"Semoga motivasi tinggi segenap dosen dapat membuahkan hasil lolos 100%, sehingga UMUS bisa masuk 5 besar perolehan pendanaan Kemenristek/BRIN Tahun 2021 Wilayah LLDIKTI VI" ujar Kepala LP3M.
Setiap tahun Kemenristek/BRIN memberikan hibah penelitian dari berbagai skema dengan tujuan untuk memacu para dosen untuk berkarya memberikan kontribusi kepada khasanah dunia pendidikan dan harapannya karya tersebut bisa berguna bagi negara dan masyarakat. Pada sisi lain, tingkat penelitian di Indonesia masih kalah jauh dengan negara-negara di Asia pada khususnya dan dunia pada umumnya. Luaran (outcomes) hibah penelitian berupa artikel yang dipublish di jurnal nasional dan internasional terakreditasi, buku, inovasi produk, hak cipta, dan paten.
Pengajuan proposal oleh dosen UMUS dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dosen-dosen UMUS siap bersaing ditingkat Nasional terkait tugas dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Kegiatan penelitian ini merupakan salah satu bagian dari tugas dosen dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi, selain kegiatan pendidikan pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tri dharma tersebut wajib dijalankan oleh seorang dosen yang berstatus tetap dan melaporkan hasilnya setiap satu semester sekali. Kinerja seorang dosen dalam mencapai kariernya di bidang pendidikan perguruan tinggi dilihat dari intensitas kegiatan tri dharma terutama dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Berikut daftar dosen dan judul penelitian Hibah Kemenristek/BRIN 2021:
NO | NAMA DOSEN | JUDUL PENELITIAN |
1 | ABDUL KHAMID S.T, M.T | ANALISIS ANGKUTAN SEDIMEN SUSPENDED LOAD PADA SALURAN PRIMER BENDUNG CIBENDUNG KABUPATEN BREBES |
2 | WAHYU WIBOWO S.E., M.M. | ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI PUSKESMAS TANJUNG, KABUPATEN BREBES |
3 | YUNIARTI DEWI RAHMAWATI S.T, M.Eng | ANALISIS KANDUNGAN SERAT PANGAN KUE STIK DARI SUBSTITUSI TEPUNG AMPAS TAHU |
4 | Drs BUDI ADJAR PRANOTO S.H., M.M.Pd | ANALISIS KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN E-LEARNING PADA ANAK SEKOLAH DASAR DI MASA PANDEMI COVID-19 |
5 | AZIZAH INDRIYANI S.E., M.M. | ANALISIS KEPUASAN KERJA DAN KEADILAN TERHADAP KOMITMEN KARYAWAN PADA UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI BREBES |
6 | DIDIK TRI SETIYOKO S.Pd, M.Pd | ANALISIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KAWASAN INDUSTRI BREBES (KAJIAN TEORI FEMINISME EKSISTENSIALIS) |
7 | YENNY ERNITAWATI S.E, M.M. | ANALISIS PERAN PEREMPUAN DALAM MEMUTUS RANTAI SANDWICH GENERATION UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN DAMPAKNYA, TERHADAP MINAT BERINVESTASI. |
8 | WAHIDIN S.T, M.T | ANALISIS SISTEM DRAINASE PENGENDALI BANJIR DI KOTA BREBES |
9 | WADLI S.TP, M.Si | APLIKASI EKSTRAK BERAS HITAM SIRAMPOG BERBANTU GELOMBANG MIKRO (MAE) SEBAGAI MINUMAN IMMUNOBOOSTER |
10 | RONI S.E., M.M. | DAMPAK DANA BANTUAN SOSIAL PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMENUHAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN BANJARHARJO KAB. BREBES. |
11 | Ir Ir DARYONO M.P, M.P | DIGESTI KOMBINASI DARI AMPAS TEBU DAN KOTORAN SAPI KERING UNTUK PRODUKSI BIOHIDROGEN MENGGUNAKAN VERMIHUMUS SEBAGAI INOKULUM |
12 | TITI RAHMAWATI S.Sos, M.Si | DIGITAL GOVERNANCE, INTEGRITAS POLITIK DAN PELAYANAN PUBLIK: TANTANGAN DAN KESEMPATAN DALAM MENERAPKAN OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP DI ERA PANDEMI COVID-19 |
13 | DIAH RATNASARI S.Pd, M.Gizi | FORMULASI BISKUIT DENGAN TEPUNG IKAN TERI DAN ISOLAT PROTEIN KEDELAI ( GLYCINE MIX) (STOLEPHORUS SP) SEBAGAI PMT-P UNTUK BALITA GIZI KURANG |
14 | RIFQI FERRY BALFAS S.Farm, Apt, M.Farm | FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI SEDIAAN FOOT SANITIZER SPRAY EKSTRAK ETANOL TANAMAN SEREH WANGI (Cymbopogon citratrus sp.) |
15 | RIFATUL MASRIKHIYAH S.TP, M.Gizi | INDEKS PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI BERDASARKAN KEBIASAAN SARAPAN, STATUS GIZI DAN KADAR HEMOGLOBIN MAHASISWA |
16 | MUAMAR S.Sos.I, M.Pd.I | KARAKTERISTIK DAN SEBAB- SEBAB PASANGAN SUAMI ISTRI YANG DITANGANI BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan dan pelestarian Perkawinan) KABUPATEN BREBES DIMASA PANDEMI COVID 19 |
17 | MELLY FERA S.T, M.Eng | KARAKTERISTIK FUNGSIONAL DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN TEPUNG PUTIH TELUR ASIN BREBES DENGAN METODE PENGERINGAN PAN-DRYING DENGAN SUHU PENGERINGAN DAN LAMA PEMERAMAN TELUR ASIN YANG BERBEDA |
18 | PRASETYO YULI KURNIAWAN S.Pd, M.Pd | KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN DARING BERBASIS PLATFORM GOOGLE CLASSROOM DENGAN PLATFORM EDMODO DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMA/SMK KABUPATEN BREBES PADA MASA KENORMALAN BARU. |
19 | OTONG SAEPUL BACHRI S.Kom, M.Kom | KLASIFIKASI STATUS GIZI BALITA MENGGUNAKAN ALGORITMA KNN |
20 | HARLIANA S.T, M.Cs | KLASIFIKASI TINGKAT RUMAH TANGGA MISKIN SAAT PANDEMI DENGAN NAIVE BAYES CLASSIFIER |
21 | GIAN FITRALISMA S.H, M.M | KUALITAS PELAYANAN APARATUR DESA SAAT SITUASI PANDEMI COVID 19 TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DARI KEMENTERIAN DESA |
22 | NUR AISYAH S.H, M.Kn. | LEGAL ACTION DAN HATE SPEECH DALAM AKSI UNJUK RASA PENOLAKAN OMNIBUS LAW : TINDAK PIDANA DAN PROSES HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN |
23 | MODEL KEWIRAUSAHAAN : ATRIBUT NIAT KEWIRAUSAHAAN ANTARA MAHASISWA EKSAKTA DAN NON-EKSAKTA | |
24 | SUCI NUR UTAMI S.Pt, M.Si | MODEL PENGEMBANGAN SUMBER DAYA GENETIK TERNAK (SDGT) LOKAL SAPI JAWA BREBES (JABRES) SEBAGAI PENYEDIA PANGAN HEWANI |
25 | NUR KHOJIN S.E., M.M | PENGARUH BEBAN KERJA DOSEN STRUKTURAL TERHADAP CAPAIAN IMPLEMENTASI TRI DHARMA DOSEN WANITA DI PERGURUAN TINGGI SWASTA KABUPATEN BREBES |
26 | DUMADI S.Mn, M.M | PENGARUH BRAND IMAGE DAN HARGA TIKET TERHADAP MINAT PENGUNJUNG WISATA PULAU CEMARA BREBES |
27 | DWI HARINI S.E., M.M. | PENGARUH PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BERBASIS BUMDES PASKA COVID 19 DI DESA CIKAKAK KECAMATAN BANJARHARJO KABUPATEN BREBES |
28 | DIAH SUNARSIH S.Pd, M.Pd | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS ACTIVE LEARNING UNTUK MENINGKATKAN LITERASI MAHASISWA PGSD MATA KULIAH PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA SEKOLAH DASAR |
29 | NOVI YULIYANTI S.Pd, M.Pd | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR IPA BERBASIS E-LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN GENERIK SAINS DAN PENGUASAAN KONSEP MAHASISWA PGSD |
30 | Drs Drs GHUFRONI M.Pd | PENGEMBANGAN MATA KULIAH KREASI SASTRA BERBASIS LITERASI KRITIS SEBAGAI BAHAN AJAR BAGI MAHASISWA PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
31 | SYARIEFFUL IKHWAN M.M. | PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN “TAPE KETAN” BANJARHARJO BREBES UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN DENGAN PENDEKATAN PERILAKU KONSUMEN PADA MASA PANDEMIK COVID-19 |
32 | NUR ARIESANTO RAMDHAN S.Kom, M.Kom | PENGUJIAN DECISION TREE UNTUK MEREKOMENDASI DALAM PEMBERIAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DANA DESA) AKIBAT DARI DAMPAK COVID-19 |
33 | MUHAMAD TOHA S.Pd, M.Pd | PENILAIAN PERSEPSIONAL MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PADA PENERAPAN KONSTRUKSI PENGEMBANGAN MATERI PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI |
34 | ANGGRAY DUVITA WAHYANI S.Gz, M.Gizi | PERBANDINGAN SENYAWA BIOAKTIF DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN PADA SERBUK JAHE MERAH, JAHE BESAR, DAN JAHE EMPRIT SEBAGAI MINUMAN HERBAL BAGI PENDERITA HIPERKOLESTEROL |
35 | Drs AGUS PURNOMO M.Pd | PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN LEARNING FROM HOME PADA MASA COVID-19 MENGGUNAKAN METODE LINKERT SCALE SURVEY |
36 | AGYZTIA PREMANA S.Kom, M.Kom | REKAYASA MARKETPLACE TOKO KARYA AGUNG SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENJUALAN PRODUK UMKM PADA MASA PANDEMIK COVID-19 |
37 | MUHAMMAD SYAIFULLOH S.Pd.I, M.M. | RELISIENSI MAHASISWA DI MASA NEW NORMAL TERHADAP PERKEMBANGAN KREATIFITAS MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI SWASTA SE-KABUPATEN BREBES |
38 | ARI KRISTIANA S.E., M.M | STRATEGI PERENCANAAN SUMBER DAYA MEDIS DAN KAPABILITAS PENGELOLAAN PENGETAHUAN DALAM UPAYA PENCAPAIAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MELALUI PENINGKATAN KINERJA KLINIS DI RSUI MUTIARA BUNDA BREBES |
39 | MOH. TOHARUDIN S.Pd.I, M.Pd, Doctor of Philosophy | PENGEMBANGAN MODEL PELATIHAN PENDIDIKAN INKLUSIF BERBASIS POTENSI DAN MINAT SISWA BAGI GURU SD INKLUSIF DI KABUPATEN BREBES |

Komentar